|
ห้องเรียน / วันที่รับสมัคร
|
โควต้า (15) | ทั่วไป (20) | 19-มี.ค.-69 | 20-มี.ค.-69 | 21-มี.ค.-69 | 22-มี.ค.-69 | 23-มี.ค.-69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
แผนการเรียนวิทย์
|
||||||||
| ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | 15 | 20 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 40 |
| ห้องเรียนเตรียมนายสิบ | 15 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| ห้องเรียนเตรียมครูทายาท | 15 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| รวมแผนการเรียนวิทย์ | 45 | 60 | 29 | 19 | 12 | 5 | 8 | 73 |
|
แผนการเรียนศิลป์
|
||||||||
| ห้องเรียนเตรียมภาษา | 15 | 20 | 19 | 22 | 6 | 3 | 12 | 62 |
| ห้องเรียนเตรียมผู้นำแห่งการพัฒนา | 15 | 20 | 27 | 6 | 0 | 1 | 6 | 40 |
| ห้องเรียนศิลปะการประกอบอาหาร | 15 | 20 | 14 | 5 | 3 | 0 | 9 | 31 |
| รวมแผนการเรียนศิลป์ | 45 | 60 | 60 | 33 | 9 | 4 | 27 | 133 |
| ยอดรวมทั้งหมด | 90 | 120 | 89 | 52 | 21 | 9 | 35 | 206 |
หมายเหตุ: การจัดห้องเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ก่อน แล้วตามด้วยการเลือกแผนการเรียน
โรงเรียนได้ทำการคัดเลือกโควต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว